| Número do Contrato: | 28/2018 - UFPB. | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Auto Incremento | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 22/01/2019 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 22/01/2019 | Data de Término: | 22/01/2022 (Original: 22/01/2022) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/01/2019 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A O INSTITUTO DE PESQUISA EM FARMACOS E MEDICAMEN TOS - IPEFARM DA UFPB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PROPOSTA INCLU SA NO PROCESSO IDETIFICADO NO PREÂMBULO E NA PR OPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRU MENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 210.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 210.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 210.000,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | DIBS COUTINHO RODRIGUES (dibscouto) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 07/06/2019 | Contrato 282018.pdf |
|
| Outros | 07/06/2019 | portaria.pdf |
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-1.sipac-1