| Número do Contrato: | 14/2018 - BC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 20/12/2018 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 20/12/2018 | Data de Término: | 21/12/2020 (Original: 21/12/2020) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 25/12/2018 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA/PARECER, POR ESCRITO, EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DIREITO ADMINISTRATIVO, DE ASSINATURA DE PERIÓDICO E DE ACESSO A DADOS CONSTANTES NO SITE DA EMPRESA, PELO PERÍODO DE 24 MESES CONSECUTIVOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 17.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 17.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 17.000,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | FERNANDO AUGUSTO ALVES VIEIRA (fnandu) | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 14/11/2019 | CONTRATO JML.pdf |
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3