| Número do Contrato: | 9/2018 - BC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 05/11/2018 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 05/11/2018 | Data de Término: | 05/11/2019 (Original: 05/11/2019) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 05/11/2018 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA E ALOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL VÁLIDO POR 12 MESES. CONFORME PROCESSO 23074.070948/2018-00. PROCESSO ORIGEM: 2018IN00010. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.193,80 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.193,80 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 2.193,80 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | FERNANDO AUGUSTO ALVES VIEIRA (fnandu) | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Contrato | 14/11/2019 | CONTRATO TARGET.pdf |
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4