Número do Contrato: | 2/2019 - BC | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 12/11/2019 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 12/11/2019 | Data de Término: | 11/11/2021 (Original: 11/11/2021) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/11/2019 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | LICENÇA DE USO DO SISTEMA E ALOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ACESSO ILIMITADO A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL EM FORMATO ELETRÔNICO E DA FRANQUIA DE IMPRESSÕES ILIMITADAS, COM ATUALIZAÇÃO DIÁRIA E INFRAESTRUTURA P NORMAS ABNT NBR/NM; 42.000 DIÁRIOS OFICIAIS; 13.000 REGULAMENTOS TÉCNICOS/PORTARIAS DO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA); NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO); 135.000 RESOLUÇÕES ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO); PROCEDIMENTOS ONS (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO); 132.000 RESOLUÇÕES MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO); PROJETOS DE NORMA BRASILEIRA EM CONSULTA NACIONAL; LEGISLAÇÕES CONAMA E PROCEDIMENTOS ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 6.984,52 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 6.984,52 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 6.984,52 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | FERNANDO AUGUSTO ALVES VIEIRA (fnandu) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 11/12/2019 | TARGET.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4