Número do Contrato: | 1/2021 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | OBRAS E REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO | ||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/04/2021 | ||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 13/04/2021 | Data de Término: | 10/10/2023 (Original: 10/10/2023) | ||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 910 | ||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 14/04/2021 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPB | ||||||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.717.092,32 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 4.141.201,71 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 4.141.201,71 | ||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | RINALDO LUCIANO DE MACEDO SOARES (rinaldo.soares) | ||||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2