| Número do Contrato: | 8/2021 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 10/09/2021 | ||||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 13/09/2021 | Data de Término: | 15/07/2024 (Original: 12/08/2022) | ||||||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1036 | ||||||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 13/09/2021 | Duração: | 34 meses | ||||||||||||||||||||
| Denominação: | ELEVADOR - REITORIA | ||||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE PARA 13 PESSOAS (975 KG), 04 PARADAS, NO PRÉDIO DA REITORIA DA UFPB, COM MANUTENÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. | ||||||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 133.900,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 133.900,00 | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 127.205,00 | ||||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3