Número do Contrato: | 7/2021 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 06/09/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/09/2021 | Data de Término: | 20/03/2024 (Original: 20/03/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 912 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 21/09/2021 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 84.999,97 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 84.999,97 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 80.794,96 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 27/08/2021 | CONTRATO_07-2021 UFPB SOF.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2022 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2