Número do Contrato: | 11/2021 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI) | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 08/11/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 09/11/2021 | Data de Término: | 09/10/2024 (Original: 09/10/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1065 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/11/2021 | Duração: | 35 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ALTOQI, COM ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DE USO VITALÍCIO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA ESTRUTURAL | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 91.585,20 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 91.585,20 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 91.585,20 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | LUCIAN HENDYO MAX PEREIRA (lucianmax) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2023 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2