Número do Contrato: | 12/2021 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/11/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 02/12/2021 | Data de Término: | 02/12/2022 (Original: 02/12/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/12/2021 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, DESONERADA, CONVERTIDAS EM VALOR POR M2 (ATENDIMENTO DO CAMPUS I E DO CAMPUS IV). | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 12.100.060,80 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 12.100.060,80 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 12.100.060,80 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2022 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4