Número do Contrato: | 6/2021 - UFPB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/12/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/12/2021 | Data de Término: | 17/12/2022 (Original: 17/12/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 17/12/2021 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONCESSÃO DE USO PARA QUE O CONCESSIONÁRIO POSSA UTILIZAR UMA ÁREA DE 19,60 M², LOCALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS (CAMPUS I), DESTINADA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO USUÁRIO DO REFERIDO CENTRO | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 3.718,78 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 3.718,78 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Sim | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 14/12/2021 | Termo de Cessao de Uso -06-2021.pdf |
![]() |
Portaria | 14/12/2021 | PORTARIA 106 - FISCALIZAÇÃO 062021 CESSÃO.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2022 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4