Número do Contrato: | 4/2021 - SOF | Status: | RESCINDIDO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/11/2021 | Data da Rescisão: | 21/06/2023 | ||||||||||||||||
Data de Início: | 19/11/2021 | Data de Término: | 19/11/2023 (Original: 19/11/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 23/11/2021 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONCESSÃO DE USO PARA QUE O CONCESSIONÁRIO POSSA UTILIZAR UMA ÁREA DE 20,44 M², LOCALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA, DESTINADA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO USUÁRIO DO REFERIDO CENTRO | ||||||||||||||||||
Justificativa da Recisão: |
Homologação do pregão eletrônico 02/2023 e consequentemente a finalização da vigência acordada no Termo Aditivo de Cessão de Uso UFPB/SOF nº 05/2022. |
||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 2.000,00 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 2.130,32 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Sim | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3