Número do Contrato: | 4/2021 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/11/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 19/11/2021 | Data de Término: | 19/11/2022 (Original: 19/11/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/11/2021 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONCESSÃO DE USO PARA QUE O CONCESSIONÁRIO POSSA UTILIZAR UMA ÁREA DE 20,44 M², LOCALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA, DESTINADA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO USUÁRIO DO REFERIDO CENTRO | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 2.000,00 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Sim | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 15/12/2021 | Termo de Cessão 004_2021.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2022 - UFPB - producao_sipac-7.sipac-7