Número do Contrato: | 24/2019 - UFPB. | Status: | ESTORNADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 11/03/2019 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 11/03/2019 | Data de Término: | 11/04/2024 (Original: 11/03/2020) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1858 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 11/03/2019 | Duração: | 61 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA DE 181,96 M² LOCALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS), PRÓXIMO À REITORIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS AO PÚBLICO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 5.256,82 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 8.565,74 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Sim | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Termo Aditivo | 03/08/2023 | Publicação DOU - 4º termo aditivo.pdf |
![]() |
Outros | 25/07/2023 | PUBLICAÇÃO - DOU - 3º TERMO ADITIVO.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4