Número do Contrato: | 9/2018 - UFPB. | Status: | ESTORNADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/05/2018 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 09/05/2018 | Data de Término: | 09/05/2024 (Original: 09/05/2019) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 2192 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 09/05/2018 | Duração: | 73 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA DE 98,44 M² LOCALIZADA NO CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES (CCTA), PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE/RESTAURANTE A FIM DE ATENDER AO PÚBLICO DO REFERIDO CENTRO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 500,00 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 858,38 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Sim | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Outros | 26/07/2023 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - 4º TERMO.pdf |
![]() |
Outros | 26/07/2023 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - 5º TERMO ADITIVO.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2