Número do Contrato: | 1/2022 - SOF | Status: | ABERTO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | |||||||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS DE LIMPEZA | |||||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/04/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 02/05/2022 | Data de Término: | 02/05/2023 (Original: 02/05/2023) | |||||||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 31/05/2022 | Duração: | 12 meses | |||||||||||||||||||||||||
Denominação: | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CAMPUS IV DA UFPB, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | |||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | |||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 984.223,68 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 984.223,68 | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 984.223,68 | |||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | |||||||||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2024 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2