Número do Contrato: | 2/2022 - UFPB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 18/05/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 18/05/2022 | Data de Término: | 18/05/2023 (Original: 18/05/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/05/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | OUTORGADA EM CARÁTER PRECÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO, DO SEGUINTE BEM PATRIMONIAL: IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE VIVÊNCIAS DO CAMPUS I DA UFPB, COM ÁREA DE 28,76 M², PARA USO EXCLUSIVO DE ATIVIDADES PREVISTAS NO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 869,70 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 869,70 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA (michelteixeira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Outros | 26/10/2022 | PUBLICAO_DE_EXTRATO_NO_DOU (1).pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2023 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3