| Número do Contrato: | 2/2022 - UFPB. | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 18/05/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 18/05/2022 | Data de Término: | 18/06/2023 (Original: 18/05/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 396 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 20/05/2022 | Duração: | 13 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE USO OUTORGADA EM CARÁTER PRECÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO, DO SEGUINTE BEM PATRIMONIAL: IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE VIVÊNCIAS DO CAMPUS I DA UFPB, COM ÁREA DE 28,76 M², PARA USO EXCLUSIVO DE ATIVIDADES PREVISTAS NO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 869,70 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 850,87 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
|---|---|---|---|
| Outros | 25/07/2023 | PUBLICAÇÃO DOU - 1º TERMO ADITIVO.pdf |
|
| Outros | 25/07/2023 | PUBLICAÇÃO DOU - TERMO DE CESSÃO.pdf |
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2026 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4