| Número do Contrato: | 3/2022 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 01/07/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/07/2022 | Data de Término: | 01/07/2023 (Original: 01/07/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 05/07/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | PREGÃO ELETRÔNICO SRP UFPB/SOF/CLC Nº 002/2022 E ARP SOF/UFPB Nº 10/2022 ITEM 51 | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 168.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 168.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 168.000,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3