Número do Contrato: | 6/2022 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 08/08/2022 | Data de Término: | 08/08/2023 (Original: 08/08/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS DE CONTROLESANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A TODOS OS TIPOS DE PRAGAS URBANAS, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) CAMPUS III (BANANEIRAS) E CAMPUS IV (RIO TINTO/MAMANGUAPE) | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 15.787,68 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 15.787,68 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 15.787,68 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2023 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3