Número do Contrato: | 5/2022 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 08/08/2022 | Data de Término: | 08/08/2023 (Original: 08/08/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A TODOS OS TIPOSDE PRAGAS URBANAS, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DASEDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), CAMPUS I (JOAO PESOSA) ECAMPUS II (AREIA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO UFPB/SOF/CLC Nº 004/2022) | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 54.323,07 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 54.323,07 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 54.323,07 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2024 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2