Número do Contrato: | 7/2022 - UFPB | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 07/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 07/11/2022 | Data de Término: | 07/11/2023 (Original: 07/11/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/11/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PROVENIENTE DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA SUPRACITADO, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, POR 12 (DOZE) MESES. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 42.592,04 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 42.592,04 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 42.592,04 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | DANTE BERNARDO DE SOUZA SILVA (dantebss) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Outros | 08/11/2022 | Extrato_de_Contrato_CT_007_2022.pdf |
![]() |
Portaria | 08/11/2022 | PORTARIA_78_2022_SOF9165870670357680251.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2023 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4