| Número do Contrato: | 12/2022 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 28/12/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 29/12/2022 | Data de Término: | 29/04/2024 (Original: 29/04/2024) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 487 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/12/2022 | Duração: | 16 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | REALIZAÇÃO DE OBRAS DO PRÉDIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA), CAMPUS II DA UFPB. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.632.202,38 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.632.202,38 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 1.632.202,38 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | WEDJANE MARTINS MEDEIROS (wedjane) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3