Número do Contrato: | 11/2022 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | LICENCIAMENTO DOS SISTEMAS SIG - INOVAÇÃO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 26/12/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/12/2022 | Data de Término: | 27/12/2025 (Original: 27/12/2025) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/12/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ORÇAFASCIO, PELO PERÍODO DE TRINTA E SEIS MESES, COM OS MÓDULOS DE ORÇAMENTO E BASES ADICIONAIS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 40.758,80 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 40.758,80 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 40.758,80 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | NICOLLE SALES DA COSTA (nicollesales) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2024 - UFPB - producao_sipac-1.sipac-1