Número do Contrato: | 1/2023 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS DE LIMPEZA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 24/01/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 23/02/2023 | Data de Término: | 23/02/2024 (Original: 23/02/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 23/02/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBACAMPUS I (JOÃO PESSOA E SANTA RITA), COMPREENDENDO MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS ADEQUADOS(AS) À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM TODOS OS SEUS ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 9.053.284,08 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 9.053.284,08 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 9.053.284,08 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | DANTE BERNARDO DE SOUZA SILVA (dantebss) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Anexos | 10/02/2023 | Extrato DOU_Publicacao_Contrato 1_2023.pdf |
![]() |
Portaria | 10/02/2023 | PORTARIA_3_2023_SOF3979098880598572781.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2023 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2