Número do Contrato: | 5/2023 - UFPB. | Status: | ESTORNADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/02/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/02/2023 | Data de Término: | 27/02/2024 (Original: 27/02/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/03/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE USO, OUTORGADA EM CARÁTER PRECÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO, DO SEGUINTE BEM PATRIMONIAL: ÁREA DE 23,00 M2 (ITEM 28 DO PREGÃO Nº 10/2022, LOCALIZADA NO CENTRO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CTDR) - CAMPUS I (UNIDADE MANGABEIRA), DESTINADA A CUMPRIR A FINALIDADE DE FORNECER SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHONETE E RESTAURANTE). | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 694,67 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 694,67 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Outros | 27/07/2023 | EXTRATO DE CESSÃO DE USO - EXTRATO DE CESSÃO DE USO - DOU - Imprensa Nacional item 28.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-4.sipac-4