Número do Contrato: | 10/2023 - UFPB. | Status: | ESTORNADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/05/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/05/2023 | Data de Término: | 15/05/2024 (Original: 15/05/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 05/06/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE USO OUTORGADA EM CARÁTER PRECÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO DOS SEGUINTES BENS PATRIMONIAIS: REGULARIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DE 92,84 M2 E 73,99 M2, TOTALIZANDO 166,83 M2, REFERENTES A ANTENAS DE TELEFONIA LOCALIZADAS NA SEDE DO CAMPUS I DA UFPB. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 8.823,56 | ||||||||||||
Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 8.823,56 | ||||||||||||||||||
Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Outros | 27/07/2023 | PUBLICAÇÃO DOU - TERMO DE CESSÃO Nº 08.2023.pdf |
![]() |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2