Número do Contrato: | 3/2023 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 21/06/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 26/06/2023 | Data de Término: | 26/06/2024 (Original: 26/06/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 27/06/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA MÍNIMA NO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PUBLICIDADE LEGAL NA SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (SOF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB). | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 28.380,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 28.380,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 28.380,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | DANTE BERNARDO DE SOUZA SILVA (dantebss) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Termo Aditivo | 05/07/2024 | 2024_1_TA_-_CT_003-2023_Publicao_em_Jornais_-_GIBBOR_PUBLICIDADE (1).pdf | |
Anexos | 21/08/2023 | empenho NE 161-2023.pdf |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-1.sipac-1