Número do Contrato: | 10/2023 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 13/12/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 18/12/2023 | Data de Término: | 10/06/2025 (Original: 10/06/2025) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 540 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/12/2023 | Duração: | 18 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONSTRUÇÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM CEAR | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 255.067,47 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 255.067,47 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 255.067,47 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | NATUCIA SANTOS DA SILVA (natucia) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Garantia contratual | 15/01/2024 | Seguro_Garantia_Execuo.pdf |
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2024 - UFPB - producao_sipac-1.sipac-1