| Número do Contrato: | 2/2024 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI) | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/03/2024 | Data de Término: | 01/03/2027 (Original: 01/03/2027) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1095 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 04/03/2024 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARES AUTODESK, DENOMINADO ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION E AUTOCAD LT 2021 NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION, PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM TODOS OS SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 437.332,93 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 437.332,93 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 437.332,93 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | LUCILLE SEVERIANO DE LIMA (lucilleseveriano) | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-1.sipac-1