| Número do Contrato: | 160/2023 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 01/08/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/08/2023 | Data de Término: | 01/08/2024 (Original: 01/08/2024) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 01/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE USO, OUTORGADA EM CARÁTER PRECÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(NS) PATRIMONIAL(IS): IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE TECNOLOGIA, COM ÁREA TOTAL DE 8,59 M2 (ITEM 03 DO PREGÃO Nº 02/2023). | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal: | R$ 1.658,91 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 1.658,91 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | MANUELA VIEIRA CERQUEIRA (manuelacerqueira) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2