Número do Contrato: | 1/2024 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 01/03/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 11/03/2024 | Data de Término: | 02/09/2025 (Original: 02/09/2025) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 540 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 11/03/2024 | Duração: | 18 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE EXTENSÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS (CCHSA), LOCALIZADO NO CAMPUS III, BANANEIRAS/PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM TODOS OS SEUS ANEXOS. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.238.980,87 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.238.980,87 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.238.980,87 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | DANTE BERNARDO DE SOUZA SILVA (dantebss) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-2.sipac-2