| Número do Contrato: | 11/2023 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 14/12/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 14/12/2023 | Data de Término: | 10/03/2025 (Original: 10/03/2025) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 450 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 21/12/2023 | Duração: | 15 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | OBRA DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO (LDMT) 13,8 KV PARA ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO, AMPLIAÇÃO DO BARRAMENTO EM 69KV E NOVA EL NA SED JOÃO PESSOA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 7.851.559,01 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 7.851.559,01 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 7.851.559,01 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | LUCIAN HENDYO MAX PEREIRA (lucianmax) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
: Baixar Arquivo
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-3.sipac-3