Número do Contrato: | 5/2023 - SOF | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 06/07/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 01/08/2023 | Data de Término: | 01/08/2024 (Original: 01/08/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 366 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/08/2023 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS E DE TELEFONIA, COM MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VISANDO ATENDER SERVIÇOS EMERGENCIAIS COM EQUIPE À DISPOSIÇÃO, PARA PRONTO ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO DE INFRAESTRUTURA DO SIPAC, DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 669.999,84 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 669.999,84 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 669.999,84 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | DANTE BERNARDO DE SOUZA SILVA (dantebss) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação - 32167000 | Copyright © 2005-2025 - UFPB - producao_sipac-1.sipac-1